Тележки платформенные с настилом
Подбор по параметрам
Сортировать по
популярности
Загрузка
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 800x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
58587 | 125 мм | 300 кг | 155 | 14,5 | 3 880 pуб. | Подробнее » | ||
58588 | 160 мм | 400 кг | 155 | 18,3 | 4 590 pуб. | Подробнее » | ||
58589 | 200 мм | 500 кг | 235 | 21,1 | 5 044 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 900x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
58697 | 125 мм | 300 кг | 155 | 16,2 | 4 256 pуб. | Подробнее » | ||
58698 | 160 мм | 400 кг | 195 | 20,5 | 4 966 pуб. | Подробнее » | ||
58699 | 200 мм | 500 кг | 235 | 23,4 | 5 420 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
59617 | 125 мм | 300 кг | 155 | 16,6 | 4 611 pуб. | Подробнее » | ||
59618 | 160 мм | 400 кг | 195 | 20,9 | 5 321 pуб. | Подробнее » | ||
59619 | 200 мм | 500 кг | 235 | 23,8 | 5 775 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
59627 | 125 мм | 300 кг | 155 | 19,2 | 4 936 pуб. | Подробнее » | ||
59628 | 160 мм | 400 кг | 195 | 23,5 | 5 646 pуб. | Подробнее » | ||
59629 | 200 мм | 500 кг | 235 | 26,4 | 6 100 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
59727 | 125 мм | 300 кг | 155 | 21,3 | 5 385 pуб. | Подробнее » | ||
59728 | 160 мм | 400 кг | 195 | 25,6 | 6 095 pуб. | Подробнее » | ||
59729 | 200 мм | 500 кг | 235 | 28,5 | 6 549 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
59827 | 125 мм | 300 кг | 155 | 22,6 | 5 664 pуб. | Подробнее » | ||
59828 | 160 мм | 400 кг | 195 | 26,9 | 6 374 pуб. | Подробнее » | ||
59829 | 200 мм | 500 кг | 235 | 29,8 | 6 828 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1400x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
59847 | 125 мм | 300 кг | 155 | 25,3 | 6 088 pуб. | Подробнее » | ||
59848 | 160 мм | 400 кг | 195 | 29,6 | 6 798 pуб. | Подробнее » | ||
59849 | 200 мм | 500 кг | 235 | 32,5 | 7 252 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
59717 | 125 мм | 300 кг | 155 | 19,8 | 5 179 pуб. | Подробнее » | ||
59718 | 160 мм | 400 кг | 195 | 24,1 | 5 889 pуб. | Подробнее » | ||
59719 | 200 мм | 500 кг | 235 | 27 | 6 343 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
59517 | 125 мм | 300 кг | 155 | 15,9 | 4 228 pуб. | Подробнее » | ||
59518 | 160 мм | 400 кг | 195 | 20,2 | 4 938 pуб. | Подробнее » | ||
59519 | 200 мм | 500 кг | 235 | 23,1 | 5 392 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм | Цена | |||
59887 | 125 мм | 300 кг | 155 | 30,3 | 1800x800x700 | 7 256 pуб. | Подробнее » | ||
59888 | 160 мм | 400 кг | 195 | 34,6 | 1800x800x700 | 7 966 pуб. | Подробнее » | ||
59889 | 200 мм | 500 кг | 235 | 37,5 | 1800x600x700 | 8 420 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 800x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57587 | 125 мм | 300 кг | 155 | 16 | 4 982 pуб. | Подробнее » | ||
57588 | 160 мм | 400 кг | 195 | 20,3 | 5 692 pуб. | Подробнее » | ||
57589 | 200 мм | 500 кг | 235 | 23,2 | 6 146 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 900x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57697 | 125 мм | 300 кг | 155 | 18,4 | 5 610 pуб. | Подробнее » | ||
57698 | 160 мм | 400 кг | 195 | 22,7 | 6 320 pуб. | Подробнее » | ||
57699 | 200 мм | 500 кг | 235 | 25,6 | 6 774 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57607 | 125 мм | 300 кг | 155 | 19,3 | 5 794 pуб. | Подробнее » | ||
57608 | 160 мм | 400 кг | 195 | 23,6 | 6 504 pуб. | Подробнее » | ||
57609 | 200 мм | 500 кг | 235 | 26,5 | 6 958 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57627 | 125 мм | 300 кг | 155 | 21,4 | 6 152 pуб. | Подробнее » | ||
57628 | 160 мм | 400 кг | 195 | 25,7 | 6 862 pуб. | Подробнее » | ||
57629 | 200 мм | 500 кг | 235 | 28,6 | 7 316 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57727 | 125 мм | 300 кг | 155 | 23,7 | 6 806 pуб. | Подробнее » | ||
57728 | 160 мм | 400 кг | 195 | 28 | 7 516 pуб. | Подробнее » | ||
57729 | 200 мм | 500 кг | 235 | 30,9 | 7 970 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57827 | 125 мм | 300 кг | 155 | 25 | 7 298 pуб. | Подробнее » | ||
57828 | 160 мм | 400 кг | 195 | 29,3 | 8 008 pуб. | Подробнее » | ||
57829 | 200 мм | 500 кг | 235 | 32,2 | 8 462 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1400x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57847 | 125 мм | 300 кг | 155 | 27,9 | 7 662 pуб. | Подробнее » | ||
57848 | 160 мм | 400 кг | 195 | 32,2 | 8 372 pуб. | Подробнее » | ||
57849 | 200 мм | 500 кг | 235 | 34,8 | 8 826 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57707 | 125 мм | 300 кг | 155 | 22 | 6 291 pуб. | Подробнее » | ||
57708 | 160 мм | 400 кг | 195 | 26,3 | 7 001 pуб. | Подробнее » | ||
57709 | 200 мм | 500 кг | 235 | 29,2 | 7 455 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57507 | 125 мм | 300 кг | 155 | 18 | 5 178 pуб. | Подробнее » | ||
57508 | 160 мм | 400 кг | 195 | 22,3 | 5 888 pуб. | Подробнее » | ||
57509 | 200 мм | 500 кг | 235 | 25,2 | 6 342 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1800x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
57887 | 125 мм | 300 кг | 155 | 32,9 | 8 384 pуб. | Подробнее » | ||
57888 | 160 мм | 400 кг | 195 | 37,2 | 9 094 pуб. | Подробнее » | ||
57889 | 200 мм | 500 кг | 235 | 40,1 | 9 548 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 800x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56587 | 125 мм | 300 кг | 155 | 15 | 4 780 pуб. | Подробнее » | ||
56588 | 160 мм | 400 кг | 195 | 19,3 | 5 490 pуб. | Подробнее » | ||
56589 | 200 мм | 500 кг | 235 | 22,2 | 5 944 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 900x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56697 | 125 мм | 300 кг | 155 | 17,5 | 5 398 pуб. | Подробнее » | ||
56698 | 160 мм | 400 кг | 195 | 21,5 | 6 108 pуб. | Подробнее » | ||
56699 | 200 мм | 500 кг | 235 | 24,4 | 6 562 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56607 | 125 мм | 300 кг | 155 | 17,5 | 5 909 pуб. | Подробнее » | ||
56608 | 160 мм | 400 кг | 195 | 21,8 | 6 619 pуб. | Подробнее » | ||
56609 | 200 мм | 500 кг | 235 | 24,7 | 7 073 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56627 | 125 мм | 300 кг | 155 | 20,5 | 6 346 pуб. | Подробнее » | ||
56628 | 160 мм | 400 кг | 195 | 24,8 | 7 056 pуб. | Подробнее » | ||
56629 | 200 мм | 500 кг | 235 | 27,7 | 7 510 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56727 | 125 мм | 300 кг | 155 | 21,5 | 6 990 pуб. | Подробнее » | ||
56728 | 160 мм | 400 кг | 195 | 25,8 | 7 700 pуб. | Подробнее » | ||
56729 | 200 мм | 500 кг | 235 | 28,7 | 8 154 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56827 | 125 мм | 300 кг | 155 | 22,3 | 7 457 pуб. | Подробнее » | ||
56828 | 160 мм | 400 кг | 195 | 26,6 | 8 167 pуб. | Подробнее » | ||
56829 | 200 мм | 500 кг | 235 | 29,5 | 8 621 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1400x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56847 | 125 мм | 300 кг | 155 | 25,7 | 7 917 pуб. | Подробнее » | ||
56848 | 160 мм | 400 кг | 195 | 30 | 8 627 pуб. | Подробнее » | ||
56849 | 200 мм | 500 кг | 235 | 32,9 | 9 081 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56707 | 125 мм | 300 кг | 155 | 21 | 6 283 pуб. | Подробнее » | ||
56708 | 160 мм | 400 кг | 195 | 25,3 | 6 993 pуб. | Подробнее » | ||
56709 | 200 мм | 500 кг | 235 | 28,2 | 7 447 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56507 | 125 мм | 300 кг | 155 | 17,5 | 5 046 pуб. | Подробнее » | ||
56508 | 160 мм | 400 кг | 195 | 21,8 | 5 756 pуб. | Подробнее » | ||
56509 | 200 мм | 500 кг | 235 | 24,7 | 6 210 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1800x800x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
56887 | 125 мм | 300 кг | 155 | 30,4 | 9 235 pуб. | Подробнее » | ||
56888 | 160 мм | 400 кг | 195 | 34,7 | 9 945 pуб. | Подробнее » | ||
56889 | 200 мм | 500 кг | 235 | 37,6 | 10 399 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 800x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55819 | 125 мм | 300 кг | 155 | 14,5 | 5 426 pуб. | Подробнее » | ||
55843 | 160 мм | 400 кг | 195 | 18,8 | 6 136 pуб. | Подробнее » | ||
58821 | 200 мм | 500 кг | 235 | 21,7 | 6 590 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 900x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55832 | 125 мм | 300 кг | 155 | 16,3 | 6 161 pуб. | Подробнее » | ||
55833 | 160 мм | 400 кг | 195 | 20,6 | 6 871 pуб. | Подробнее » | ||
55834 | 200 мм | 500 кг | 235 | 23,5 | 7 325 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55821 | 125 мм | 300 кг | 155 | 17,2 | 6 297 pуб. | Подробнее » | ||
55845 | 160 мм | 400 кг | 195 | 21,5 | 7 007 pуб. | Подробнее » | ||
55846 | 200 мм | 500 кг | 235 | 24,4 | 7 461 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55822 | 125 мм | 300 кг | 155 | 19,5 | 7 042 pуб. | Подробнее » | ||
55848 | 160 мм | 400 кг | 195 | 23,8 | 7 752 pуб. | Подробнее » | ||
55850 | 200 мм | 500 кг | 235 | 26,7 | 8 206 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 800x500x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55823 | 125 мм | 300 кг | 155 | 14,5 | 6 724 pуб. | Подробнее » | ||
55844 | 160 мм | 400 кг | 195 | 18,8 | 7 434 pуб. | Подробнее » | ||
55839 | 200 мм | 500 кг | 235 | 21,7 | 7 888 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 900x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55824 | 125 мм | 300 кг | 155 | 16,3 | 7 694 pуб. | Подробнее » | ||
55840 | 160 мм | 400 кг | 195 | 20,6 | 8 404 pуб. | Подробнее » | ||
55841 | 200 мм | 500 кг | 235 | 23,5 | 8 858 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x600x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55825 | 125 мм | 300 кг | 155 | 17,5 | 7 918 pуб. | Подробнее » | ||
55835 | 160 мм | 400 кг | 195 | 21,5 | 8 628 pуб. | Подробнее » | ||
55836 | 200 мм | 500 кг | 235 | 24,4 | 9 082 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x700x700
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
55826 | 125 мм | 300 кг | 155 | 19,5 | 8 663 pуб. | Подробнее » | ||
55837 | 160 мм | 400 кг | 195 | 23,8 | 9 373 pуб. | Подробнее » | ||
55838 | 200 мм | 500 кг | 235 | 26,7 | 9 827 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 800x500x700
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
58590 | 125 мм | 300 кг | 155 | 17 | 5 242 pуб. | Подробнее » | ||
58591 | 160 мм | 400 кг | 195 | 21,2 | 5 952 pуб. | Подробнее » | ||
58592 | 200 мм | 500 кг | 235 | 24,1 | 6 406 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 900x600x700
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
58593 | 125 мм | 300 кг | 155 | 19,5 | 6 084 pуб. | Подробнее » | ||
58594 | 160 мм | 400 кг | 195 | 23,7 | 6 794 pуб. | Подробнее » | ||
58595 | 200 мм | 500 кг | 235 | 26,6 | 7 248 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1000x600x700
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
58596 | 125 мм | 300 кг | 155 | 22,9 | 6 497 pуб. | Подробнее » | ||
58597 | 160 мм | 400 кг | 195 | 27,1 | 7 207 pуб. | Подробнее » | ||
58598 | 200 мм | 500 кг | 235 | 30 | 7 661 pуб. | Подробнее » |
- Тип: сборный
- Тип колёс: Промышленные
- Габаритные размеры (ДxШxВ) в мм: 1200x700x700
Артикул | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Цена | |||
58599 | 125 мм | 300 кг | 155 | 27,8 | 7 852 pуб. | Подробнее » | ||
58600 | 160 мм | 400 кг | 195 | 32 | 8 562 pуб. | Подробнее » | ||
58601 | 200 мм | 500 кг | 235 | 34,9 | 9 016 pуб. | Подробнее » |
- Цвет (RAL): синий (RAL 5002)
Артикул | Цена | |||
1982 | 796 pуб. | |||
1985 | 1 070 pуб. | |||
1984 | 969 pуб. | |||
1983 | 906 pуб. |